Για χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
εφαρμόστηκε η τακτική της πολιτικής παρέμβασης για την επίλυση των προβλημάτων
των Δημοτών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε την αυτονομία της διοικητικής δομής
του Δήμου ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά της και να ανταποκρίνεται στα νόμιμα αιτήματα
και αναφορές προβλημάτων των δημοτών με ταχύτητα και επάρκεια. Εμείς ως
πολιτικοί προϊστάμενοι να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τη λειτουργία των
υπηρεσιών και επεμβαίνουμε σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και αδιαφορίας των
υπηρεσιών με ενδιαφέρον και αυστηρότητα όπου υπάρχουν παραβάσεις κάθε μορφής.
ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ||||||
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2651 0 79921- 25 | |||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2651 0 26272, 64617 & 26513 61105 | |||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 2651 0 38491, 2651 3 61103 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 2651 0 76093 & 26513 61113, 61156 | |||||
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔ. | 2651 0 01012 | |||||
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ | 2651 0 31168 | |||||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2651 0 83950, 26510 83942 | |||||
ΔΗΠΕΘΙ | 2651 0 25670 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2651 0 72055 | |||||
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ | 2651 0 73328, 26513 61176 | |||||
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ | 2651 3 61166 | |||||
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 2651 3 61134, 32 | |||||
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2651 0 83880-81 | |||||
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΝΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 2651 0 83880-81 | |||||
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤ ΕΡΓΩΝ | 26510 83760 | |||||
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2651 0 36668, FAX 26510 70173 | |||||
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ | 2651 3 61380 | |||||
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ | 2651 0 49808 | |||||
ΟΚΠΑΠΑ | 2651 0 01049 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου